ВентКуб.ру является официальным дилером климатического оборудования Ballu на территории Иркутска, области и РФ. Это позволяет нам давать полную заводскую гарантию на кондиционеры Ballu, монтажные работы, а также проводить сертифицированное обслуживание данной техники.
При разработке мобильных напольных кондиционеров Ballu серии Platinum инженеры ставили себе цель подняться на новый уровень в создании мобильных кондиционеров, и они смогли добиться почти невозможного.
Напольный кондиционер Ballu серии Platinum – это самый тихий мобильный кондиционер на рынке, который имеет 4 режима работы, 6 дополнительных настроек, 3 скорости охлаждения и высший класс энергоэффективности, что означает для потребителя истинный и непревзойденный комфорт.
Технические характеристики мобильных напольных кондиционеров Ballu серии Platinum
Модель | BPHS-09H | BPHS-12H | BPHS-14H тепловой насос | BPHS-16H тепловой насос |
---|---|---|---|---|
Производительность (охлаждение/обогрев), кВт | 2,6/2,1 (ТЭН) | 3,5/2,0 (ТЭН) | 4,1/3,5 | 4,7/3,8 |
Производительность (охлаждение), BTU | 9000 | 12000 | 14000 | 16000 |
Класс энергоэффективности (EER/COP) | A | A | A | A |
Расход воздуха, м3/ч | 290 | 380 | 300 | 420 |
Уровень шума, дБ(А) | 42-49 | 47-51 | 51-53 | 52-54 |
Напряжение питания, В,Гц,Ф | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 | 220-240, 50, 1 |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,99/2,1 | 1,33/2,0 | 1,3/1,2 | 1,4/1,35 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 4,5/9,7 | 6,5/9,5 | 6,36/5,45 | 7,27/5,9 |
Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 430x695x325 | 439x754x360 | 450х746х393 | 510х854х427 |
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 480x880x380 | 505x885x430 | 475х870х450 | 545х1087х462 |
Вес нетто/брутто, кг | 30/35 | 34/39 | 32/36 | 35,5/41,5 |
Цена
Рейтинг
Бренд
Рекомендуемая площадь (м²)
Мощность (кВт)
Охлаждение (BTU)
Тип
Инверторное управление
Уровень шума (дБ)
Цвет
Класс защиты (IP)
Режимы работы
Напряжение (В)
Наличие воздуховода
Высота (мм)
Ширина (мм)
Глубина (мм)
Страна производитель
Родина бренда
Гарантия