Frico PA4220E24
Электрическая тепловая завеса Frico PA4220E24
Frico PA4220E24 возможно использовать как для защиты больших ворот промышленных и складских сооружений, так и больших проемов административных зданий, спортивных и зрелищных объектов.
Они имеют гораздо больше функциональных возможностей, чем модели завес, которые существовали прежде. Области применения значительно расширились.
Воздушные завесы располагают обширным арсеналом функций, которые обеспечивают работу в полностью автоматическом режиме, учитывающем особенности данного конкретного проема дверей.
Дизайн
Благодаря современному дизайну и большому набору принадлежностей, завесы серии РА4200 прекрасно впишутся в различные интерьеры и архитектурные решения входных групп зданий любого назначения. Фронтальная и нижняя панели завесы, как опция, могут быть окрашены в любой цвет по запросу клиента.
Воздушная завеса универсальна и может устанавливаться вертикально, горизонтально и за подвесной потолок.
Особенности завесы Frico PA4220E24
- Горизонтальная установка
- Рекомендуемая высота установки до 4,2 м*
- Вертикальная установка
- Для дверей и ворот шириной до 6 м* (2 завесы), по одной с каждой стороны
* Рекомендуемая высота установки и ширина продува зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.
Технические характеристики тепловой завесы Frico PA4220E24
Тип установки | Горизонтально/Vertical | |
Вариант обогрева | С электронагревом | |
Длина | 2039 | мм |
Высота | 295 | мм |
Глубина | 611 | мм |
Вес | 94 | кг |
Высота установки до | 4200 | мм |
Цвет корпуса | RAL 9016, NCS S 0500-N | |
Цвет решетки | RAL 7046 | |
Класс защиты | IP20 | |
Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -20-30 | °C |
Расход воздуха, 5 скор. вент. | 4800 | м³/ч |
Расход воздуха, 4 скор. вент. | 4300 | м³/ч |
Расход воздуха, 3 скор. вент. | 3400 | м³/ч |
Расход воздуха, 2 скор. вент. | 2400 | м³/ч |
Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1900 | м³/ч |
Мощность звука LWA | 84 | дБ(А) |
Уровень шума, 5 скор. вент. | 68 | дБ(А) |
Уровень шума, 4 скор. вент. | 64 | дБ(А) |
Уровень шума, 3 скор. вент. | 59 | дБ(А) |
Уровень шума, 2 скор. вент. | 53 | дБ(А) |
Уровень шума, 1 скор. вент. | 48 | дБ(А) |
Напряжение вентилятор | 230 | В |
Control/motor current, 50Hz | 8 | A |
Максимальная частота вращения | 1950 | 1/мин |
Motor power 50Hz | 1840 | Вт |
Напряжение нагр. эл-ты | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность 100% | 23 | кВт |
Мощность 66% | 15 | кВт |
Мощность 33% | 7.8 | кВт |
Сила тока, мощность 100% | 33.8 | A |
Сила тока, мощность 66% | 22.5 | A |
Сила тока, мощность 33% | 11.3 | A |
Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 14 | °C |
Повышение темп., полная мощность, мин. расход | 37 | °C |
- Пульт ДУ
Отзывы о Frico PA4220E24 от реальных покупателей
Отзывы не найдены