Frico PS215E14
Электрическая тепловая завеса Frico PS215E14
Frico PS215E14 специального дизайна с корпусом из нержавеющей стали матовой полировки предназначены для защиты входных дверей в помещениях, где предъявляются повышенные требования к дизайну.
Приборы выпускаются в двух типоразмерах по длине, что дает возможность перекрывать проемы любой ширины.
Дизайн
Завесы серии Portier имеют уникальный симметричный дизайн,основные фронтальные поверхности корпуса из матовой нержавеющей стали, а торцы окрашены в черный цвет.
Особенности завесы Frico PS215E14
- Рекомендуемая высота установки до 2,5 м*
- Горизонтальная установка
*Рекомендуемая высота установки зависит от типа дверей и конкретных условий для данного здания.
Технические характеристики тепловой завесы Frico PS215E14
Тип установки | Горизонтальные | |
Вариант обогрева | С электронагревом | |
Длина | 1530 | мм |
Высота | 290 | мм |
Глубина | 291 | мм |
Вес | 24 | кг |
Высота установки до | 2500 | мм |
Цвет корпуса | корпусе из нержавеющей стали | |
Цвет решетки | RAL 9005 | |
Класс защиты | IP21 | |
Диапазон рабочей t окружающего возд. (сухие условия) | -20-30 | °C |
Расход воздуха, 2 скор. вент. | 1900 | м³/ч |
Расход воздуха, 1 скор. вент. | 1200 | м³/ч |
Мощность звука LWA | 66 | дБ(А) |
Уровень шума, 2 скор. вент. | 50 | дБ(А) |
Уровень шума, 1 скор. вент. | 39 | дБ(А) |
Напряжение вентилятор | 230 | В |
Сила тока вентилятор | 0.55 | A |
Напряжение нагр. эл-ты | 400 | В |
Фазность | 3 | ~ |
Мощность 100% | 13.5 | кВт |
Мощность 50% | 6.7 | кВт |
Сила тока, мощность 100% | 19.5 | A |
Сила тока, мощность 50% | 9.7 | A |
Повышение темп., полная мощность, макс. расход | 21 | °C |
Повышение темп., полная мощность, мин. расход | 34 | °C |
- Пульт ДУ
Отзывы о Frico PS215E14 от реальных покупателей
Отзывы не найдены