Gree GWH09QB-K3NNC2A
Кондиционер Gree GWH09QB-K3NNC2A Lomo

Сплит-система Gree GWH09QB-K3NNC2A Lomo оснащена удобным программируемым таймером, а также может эксплуатироваться в особом, не производя никакого шума.
Особенности кондиционера Gree GWH09QB-K3NNC2A Lomo
- Четыре режима работы: охлаждение и обогрев, вентиляция, а также осушение.
- Возможность регулировки направления воздушного потока
- Точное поддержание температурного режима.
- Система против образования льда.
- Функция запоминания настроек.
- Функция автоматического перезапуска оборудования.
- Режим форсированной работы TURBO.
- Информативный ЖК-дисплей.
- Суточный таймер.
- Функция "Теплый старт".
- Встроенный дисплей с часами.
- Легкосъемная моющаяся передняя панель.
- Режим Sleep – комфортный сон.
- Достаточно быстрое охлаждение или обогрев помещения.
- Усовершенствованное воздухораспределение.
- Эффективное осушение воздуха.
- В комплекте поставляется многофункциональный пульт ДУ.
- Невероятно тихая работа кондиционера.
- Компактность кондиционера.
- Экономичность в потреблении электроэнергии.
- Эргономичная конструкция и современный дизайн.
Технические характеристики кондиционера Gree GWH09QB-K3NNC2A Lomo
Мощность охлаждения, кВт | 2,64 |
Мощность нагрева, Вт | 2,76 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 39 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,76 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,82 |
Высота внутреннего блока, мм | 275 |
Глубина внутреннего блока, мм | 200 |
Ширина внутреннего блока, мм | 790 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 353 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 428 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 271 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 490 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 367 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 768 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 310 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 866 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 29 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 26 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 11,5 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 9 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,39 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,65 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | +24 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -7 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | +43 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | +18 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Количество фреона заводское, г | 0,62 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 530 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 28 |
Основные характеристики
Охлаждение/Обогрев (кВт)
2,6/2,7
Инверторное управление
Нет
Тип
Настенный
Дополнительные характеристики
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Gree
Гарантия
3 года
Отзывы о Gree GWH09QB-K3NNC2A от реальных покупателей
Отзывы не найдены