Hyundai H-AR19-30H
Кондиционер Hyundai H-AR19-30H серии Seoul

Сплит-системы Hyundai - сверхнадежная техника, которая стоит на одном уровне с японскими брендами по проценту заводского брака. Процент заводского брака составляет менее 0,1% или менее 1 кондиционера на 1000 для бытовых сплит-систем.

Особенности сплит-системы Hyundai H-AR19-30H серии Seoul
- 4 в 1: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Функция самоочистки iCLEAN
- Уникальный пульт с максимальными возможностями дистанционного управления прибором
- Автоматический авторестарт при возобновлении электропитания
- Свечение индикаторов дисплея сквозь пластик Hidden Display
- Ночной режим работы для здорового сна
- Отвод конденсата в две стороны
- Класс энергоэффективности - «A»
- Отвод конденсата в две стороны
- Функция I FEEL - настройка комфортной температуры непосредственно в месте нахождения ПДУ (обычно рядом со внутренним блоком)
- Wi-Fi подготовка - возможность встроить модуль во внутренний блок для дистанционного управления работой кондиционера
Технические характеристики кондиционера Hyundai H-AR19-30H серии Seoul
Внутренний блок | H-AR19-30H/I | |
Внешний блок | H-AR19-30H/О | |
Выходная мощность (охлаждение) | BTU (Вт) | 27675(8111) |
Выходная мощность (обогрев) | BTU (Вт) | 29289(8584) |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев) | Вт/Вт | 2456/2365 |
Параметры электропитания | В/Гц | 220~/50 |
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | А/А | 11.4/10.3 |
Расход воздуха (внутренний блок/внешний блок) | м?/ч/м?/ч | 1200/2700 |
Уровень шума (внутренний блок) | дБ | 48/44/40/34 |
Уровень шума (наружний блок) | дБ | 58 |
Класс влагозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | IPX0/IPX4 |
Тип фреона | - | R410A |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | - | A/A |
Класс электрозащиты (внутренний блок/внешний блок) | - | I/I |
Диаметр труб (жидкость/газ) | дюйм | 1/4 & 5/8 |
Максимальная длина трассы | м | 22 |
Максимальный перепад высот между блоками | м | 12 |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) | °C | +18~+43 |
Диапазон рабочих температур (обогрев) | °C | -15~+24 |
Заправочный вес фреона | г | 1690 |
Вес нетто/брутто (внутренний блок) | кг/кг | 18,75/22 |
Вес нетто/брутто (наружний блок) | кг/кг | 60,6/65,6 |
Размер прибора (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 1082х330х233/ 800х690х300 |
Размеры в упаковке (внутренний блок/внешний блок) | мм/мм | 1130х395х300/ 940х750х420 |
Расстояние между кронштейнами (внешний блок) | мм | 540 |
Основные характеристики
Охлаждение/Обогрев (кВт)
8,1/8,5
Инверторное управление
Нет
Тип
Настенный
Дополнительные характеристики
Wi-Fi
Да
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Hyundai
Серия
Seoul
Гарантия
4 года
- Инструкция: Скачать / Посмотреть
Отзывы о Hyundai H-AR19-30H от реальных покупателей
Отзывы не найдены