IGC RAS/RAC-07NHM
Кондиционер IGC RAS-07NHM / RAC-07NHM серии Mild
Компания IGC представляет новую серию настенных сплит-систем для бытового или офисного использования. В системах использованы как проверенные временем, наиболеее востребованные функции, так и передовые и современные возможности и решения, способствующие удобству пользования кондиционером и созданию в помещениии требуемого климатического комфорта.
Надежную и долговечную работу сплит-систем IGC MILD обеспечивают компрессоры японского производства, прекрасно зарекомендовавшие себя и проверенные временем.
Особенности кондиционера IGC RAS-07NHM / RAC-07NHM серии Mild
- Режимы работы - охлаждение/обогрев/ вентиляция/автоматический/осушение.
- Режим Folow Me (Следи за мной) обеспечивает заданную температуру в месте Вашего нахождения.
- Фильтры грубой очистки высокой плотности.
- Антиформальдегидный фильтр удаляет летучие органические соединения, вредные газы и неприятные запахи.
- Био HEPA фильтр задерживает аллергены: пыльцу, споры плесени, шерсть и другие примеси в воздухе.
- Ионизатор насыщает воздух анионами, которые стимулируют кровообращение, улучшают работу легких и предотвращают заболевания дыхательных путей.
- Стильный внутренний блок, оснащенный LED дисплеем.
- Японский компрессор Midea-Toshiba.
- Возможность управления настройками и режимом работы кондиционера по Wi-Fi.
- Система обладает малой шумностью и обеспечивает энергоэффективность класса А.
Технические характеристики кондиционера IGC RAS-07NHM / RAC-07NHM серии Mild
Комплект в сборе | RAS/RAC-07NHM | ||
Внутренний блок | RAS-07NHM | ||
Наружный блок | RAC-07NHM | ||
Источник электропитная | Ф/В/гц | ~220-240/50 | |
Охлаждение | производительность | БТЕ/ч | 7500 |
Вт | 2200 | ||
потр. мощность | Вт | 684 | |
рабочий ток | A | 3.0 | |
EER | Вт/Вт | 3,21 | |
Обогрев | производительность | БТЕ/ч | 8000 |
Вт | 2340 | ||
потр. мощность | Вт | 645 | |
рабочий ток | A | 2.8 | |
COP | Вт/Вт | 3,61 | |
Max. потребл. мощность | Вт | 1050 | |
Max.ток | A | 5.5 | |
Компрессор | модель | – | ASN82V1UDZ |
тип | – | роторный | |
марка | – | GMCC | |
производительность | БТЕ/ч | 6995/7029 | |
потр. мощность | Вт | 702/735 | |
рабочий ток(RLA) | A | 3.21/3.15 | |
ток при заторм роторе(LRA) | A | 16.1 | |
термо защита | – | внешняя | |
конденсатор | uF | 25 | |
тип масла/количество | мл | ESTEL OIL VG74/300 | |
Эл. двигатель вент. внутр блока | модель | YKFG-13-4-38L / RPG13H | |
потр. мощность | Вт | 40 | |
конденсатор | uF | 1.2 | |
скорость(Hi/Mi/Lo) | об/мин | 1100/1000/900 | |
Расход воздуха внутреннего блока (Hi/Mi/Lo) | м3/ч | 422/375/302 | |
Уровень шума внутр. блока (Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 21/28/30 | |
Внутренний блок | размеры блока (ШхГхВ) | мм | 715x194x285 |
размеры упаковки (ШхГхВ) | мм | 780x270x360 | |
вес нетто/брутто | кг | 7.2/9.4 | |
Эл. двигатель вент. наружн. блока | модель | – | YKT-32-6-203L |
потр. мощность | Вт | 72.5 | |
конденсатор | uF | 2.5 | |
скорость | об/мин | 850/770 | |
Уровень шума наружн. блока | dB(A) | 51,5 | |
Наружный блок | размеры блока (ШхГхВ) | мм | 700x270x550 |
размеры упаковки (ШхГхВ) | мм | 815x325x615 | |
вес нетто/брутто | кг | 23.5/25.8 | |
Фреон | R410A | ||
Заправка фреоном* | г | 520 | |
Max рабочее давление фреона | мПa | 4.2/1.5 | |
Фреонопровод | диаметр жидк./газ | мм(дюйм) | Φ6.35/Φ9.52(1/4"/3/8") |
Max. длина | м | 20 | |
Max. перепад по высоте | м | 8 | |
Межблочные кабели | nx мм² | 3x1.5+2x0.75 | |
Кабель питания | nx мм² | 3x1.5 | |
Пульт управления | ИК- пульт | ||
Заданная температура | °С | 17-30 | |
Темп. окруж. воздуха при экспулатации | внутр.(охлажд/обогрев) | °С | 17-32/0-30 |
наружн.(охлажд/обогрев) | °С | 18-43/-7-24 | |
наружн.(охлажд/-) LAK** | °С | -25-43 |
Основные характеристики
Охлаждение/Обогрев (кВт)
2,2/2,3
Инверторное управление
Нет
Тип
Настенный
Дополнительные характеристики
Wi-Fi
Да
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
IGC
Гарантия
3 года
- Инструкция: Скачать / Посмотреть
Отзывы о IGC RAS/RAC-07NHM от реальных покупателей
Отзывы не найдены