Mitsubishi Electric SEZ-KD25VA/SUZ-KA25VA
Канальный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD25VA/SUZ-KA25VA
Канальный средненапорный кондиционер Mitsubishi Electric SEZ-KD25VAQ/SUZ-KA25VA3 предназначен для установки в помещениях общей площадью до 25 м2. Производительность данной модели составляет 2,5 и 2,9 кВт при охлаждении и обогреве соответственно.
Технические характеристики Mitsubishi Electric SEZ-KD25VA/SUZ-KA25VA
Модель наружного блока | SEZ-KD25VA |
---|---|
Модель наружного блока | SUZ-KA25VA |
Габариты наружного блока | 800x285x550 мм |
Вес наружного блока | 33 кг |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.730 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.830 |
Сезонная энергоэффективность SEER | EER: 3.61 |
Уровень звукового давления НБ | 46 дБ(А) |
Максимальный рабочий ток | 3.65 А |
Пусковой ток | 3.65 А |
Диаметр жидкостной трубы | 6.35 (1/4) мм (дюйм) |
Диаметр газовой трубы | 9.52 (3/8) мм (дюйм) |
Перепад высот | 12 м |
Диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C DB |
Диапазон наружных температур при обогреве | -10 … +21°C WB |
Хладагент | R410 |
Мощность обогрева, кВт | 2,9 (1,3 - 4,5) |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 (1,5 - 3,2) |
Основные характеристики
Тип
Канальный
Производитель
Бренд
Mitsubishi Electric
Гарантия
3 года
Отзывы о Mitsubishi Electric SEZ-KD25VA/SUZ-KA25VA от реальных покупателей
Отзывы не найдены