Mitsubishi Electric SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric SEZ-KD71VA/SUZ-KA71VA
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA для любого помещения с мощностью 2,6 квт и рабочей площадью до 25 кв.
Особенности кондиционера SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума
- Компактный дизайн для установки в ячейки
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода
Технические характеристики Mitsubishi Electric SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA
Модель наружного блока |
SLZ-M25FA |
---|---|
Модель наружного блока | SUZ-KA25VA |
Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.020 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.30 (A++) |
Уровень шума при охлаждении | 25-28-31 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 48 дБ(А) |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.020 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
Уровень шума при обогреве | 25-28-31 дБ(А) |
Расход воздуха (минимальный) | 390 м3/ч |
Расход воздуха (максимальный) | 510 м3/ч |
Вес | 15.0 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 570x570x245 |
Габариты ШхГхВ, мм внешнего блока | 800х285х550 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Максимальный перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -10 … +24°C WB |
Дополнительные характеристики
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Mitsubishi Electric
Гарантия
3 года
Отзывы о Mitsubishi Electric SLZ-M25FA/SUZ-KA25VA от реальных покупателей
Отзывы не найдены