Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA для любого помещения с мощностью 3,5 квт и рабочей площадью до 35 кв.
Особенности кондиционера SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума
- Компактный дизайн для установки в ячейки
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода
Технические характеристики Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA
Модель наружного блока |
SLZ-M35FA |
---|---|
Модель наружного блока | SUZ-KA35VA |
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 4 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.020 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.50 (A++) |
Уровень шума при охлаждении | 25-30-34 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 51 дБ(А) |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.020 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.30 (A+) |
Уровень шума при обогреве | 25-30-34 дБ(А) |
Расход воздуха (минимальный) | 390 м3/ч |
Расход воздуха (максимальный) | 570 м3/ч |
Вес | 15.0 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 570x570x245 |
Габариты ШхГхВ, мм внешнего блока | 800х285х550 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа | 9.52 (3/8) |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
Максимальная длина магистрали | 20 м |
Максимальный перепад высот | 12 м |
Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -10 … +24°C WB |
Дополнительные характеристики
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Mitsubishi Electric
Гарантия
3 года
Отзывы о Mitsubishi Electric SLZ-M35FA/SUZ-KA35VA от реальных покупателей
Отзывы не найдены