Mitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA
Кассетная сплит-система Mitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA
Кассетный кондиционер Mitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA для любого помещения с мощностью 5,5 квт и рабочей площадью до 55 кв.
Особенности кондиционера SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA
- Высокая энергоэффективность и низкий уровень шума
- Компактный дизайн для установки в ячейки
- Опциональный датчик «3D I-SEE» обеспечивает комфортное воздухораспределение и экономию электроэнергии
- Предусмотрено подключение приточного воздуховода
Технические характеристики Mitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA
Модель наружного блока |
SLZ-M60FA |
---|---|
Модель наружного блока | SUZ-KA60VA |
Мощность охлаждения, кВт | 5.6 |
Мощность обогрева, кВт | 6.4 |
Потребляемая мощность при охлаждении | 0.400 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SEER) | 6.20 (A++) |
Уровень шума при охлаждении | 32-40-43 дБ(А) |
Уровень звуковой мощности | 60 дБ(А) |
Потребляемая мощность при обогреве | 0.400 кВт |
Сезонная энергоэффективность (SCOP) | 4.10 (A+) |
Уровень шума при обогреве | 32-40-43 дБ(А) |
Расход воздуха (минимальный) | 450 м3/ч |
Расход воздуха (максимальный) | 780 м3/ч |
Вес | 15.0 кг |
Габариты ШхГхВ, мм | 570x570x245 |
Габариты ШхГхВ, мм внешнего блока | 800х285х550 |
Напряжение питания | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
Диаметр труб для жидкости | 6.35 (1/4) |
Диаметр труб для газа | 15.88 (1/2) |
Диаметр дренажа | 32 (1-1/4) |
Максимальная длина магистрали | 30 м |
Максимальный перепад высот | 30 м |
Гарантированный диапазон наружных температур при охлаждении | -10 … +46°C |
Гарантированный диапазон наружных температур при обогреве | -10 … +24°C WB |
Дополнительные характеристики
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Mitsubishi Electric
Гарантия
3 года
Отзывы о Mitsubishi Electric SLZ-M60FA/SUZ-KA60VA от реальных покупателей
Отзывы не найдены