Rix I/O-W09PG
Кондиционер (сплит-система) Rix I/O-W09PG Life
Кондиционер Rix I/O-W09PG серии Life настоящая находка для тех, кому нужен функциональный и надежный прибор.
В кондиционере Rix I/O-W09PG, благодаря новейшим технологиям, воздух проходит тройную очистку, а режим "турбо" позволяет быстро охладить помещение.
Инженеры Rix в серии Life разработали интелектуальное управление, а так же режимы, которые позволяют комфортно использовать кондиционер.
Особенности кондиционера Rix I/O-W09PG Life
- Завод Gree
- Hidden display
- Функция IFeel
- 4х скоростной вентилятор
- Мультифильтр 3-in-1
- Авторестарт
- Режим «Турбо охлаждение»
- Запуск при пониженном напряжении в сети
- Самодиагностика
- Интеллектуальный режим разморозки
- Таймер включения и выключения
- Блокировка кнопок на пульте управления
- Отключение дисплея внутреннего блока с пульта управления
- Класс энергоэффективности А
- Низкий уровень шума
Технические характеристики сплит-системы Rix I/O-W09PG Life
Модель | I/O-W09PG |
Мощность охлаждения, Вт | 2550 |
Мощность нагрева, Вт | 2650 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 470 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26/35/38/40 |
Уровень шума наружного блока максимальный, дБ(А) | 49 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240В/50/1 |
Подача электропитания, блок | на внутренний |
Кабель электропитания, N x mm2 | 3х1,5 |
Кабель межблочный, N x mm2 | 5х1,5 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,21 |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,61 |
Мощность потребляемая в режиме "Охлаждение", Вт | 794 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", Вт | 734 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 3,7 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,3 |
Размеры внутреннего блока, мм (ВхГхД) | 250х185х698 |
Размеры наружного блока, мм (ВхГхД) | 428х310х720 |
Вес внутреннего блока (брутто/нетто), кг | 8,5/7,5 |
Вес наружного блока (брутто/нетто), кг | 26,5/24,5 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Охлаждение", С | от +18 до +43 |
Диапазон температур уличного воздуха в режиме "Нагрев", С | от -7 до +24 |
Заводская заправка фреоном, кг | 0,56 |
Марка компрессора | GREE |
Тип фреона | R410А |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 3/8" |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4" |
Максимальная длина фреонопроводов, м | 15 |
Максимальный перепад высот между блоками, м | 10 |
Основные характеристики
Охлаждение/Обогрев (кВт)
2,5/2,6
Инверторное управление
Нет
Тип
Настенный
Дополнительные характеристики
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Rix
Гарантия
2 года
- Инструкция: Скачать / Посмотреть
Отзывы о Rix I/O-W09PG от реальных покупателей
Отзывы не найдены