Rix I/O-W18P
Кондиционер (сплит-система) Rix I/O-W18P
Кондиционеры Rix I/O-W18P серии Prime работает как на охлаждение, так и на обогрев. Предусмотрен автоматический перезапуск кондиционера после возобновления электропитания.
Возможен автоматический выбор режима работы. Благодаря наличию таймера можно задать время включения и выключения сплит-системы. Ночной режим работы обеспечивает создание комфортного микроклимата для сна.
Особенности кондиционера Rix I/O-W18P
- Авторестарт
- Автоматический режим работы
- Таймер
- Низкий уровень шума
- Режим сна
- Hidden display
- 2 года гарантии
Технические характеристики сплит-системы Rix I/O-W18P
Модель | I/O-W18P | ||
Мощность охлаждения | Вт | 5 050 | |
Мощность обогрева | Вт | 5 250 | |
EER-коэффициент | 2,66 | ||
COP-коэффициент | 2,85 | ||
Осушение | Литров/ч | 2,0 | |
Уровень шума внутреннего блока | Выс | dB(A) | 48 |
Сред | dB(A) | 46 | |
Низ | dB(A) | 44 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 58 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 198~264 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 8,8 |
Обогрев | A | 8,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 1895 |
Обогрев | Вт | 1840 | |
Фреон | R410a | ||
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Производитель | GMCC | ||
Расход воздуха внутреннего блока охлаждение/обогрев | м3/час | 760/780 | |
Диаметр фреонопроводов | Газовый | Дюйм | 1/2'' |
Жидкостной | Дюйм | 1/4'' | |
Межблочный кабель | Сечение x Кол- во жил | 1.5х5 | |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 900x280x202 |
Наружный | мм | 760x552x256 | |
Вес нетто | Внутренний | кг | 9,7 |
Наружный | кг | 36,7 | |
Максимальная длина трассы/ перепад высот | м | 20/8 |
Производитель
Бренд
Rix
Отзывы о Rix I/O-W18P от реальных покупателей
Отзывы не найдены