Rix I/O-W30P
Кондиционер (сплит-система) Rix I/O-W30P
Кондиционеры Rix I/O-W30P серии Prime работает как на охлаждение, так и на обогрев. Предусмотрен автоматический перезапуск кондиционера после возобновления электропитания.
Возможен автоматический выбор режима работы. Благодаря наличию таймера можно задать время включения и выключения сплит-системы. Ночной режим работы обеспечивает создание комфортного микроклимата для сна.
Особенности кондиционера Rix I/O-W30P
- Авторестарт
- Автоматический режим работы
- Таймер
- Низкий уровень шума
- Режим сна
- Hidden display
- 2 года гарантии
Технические характеристики сплит-системы Rix I/O-W30P
Модель | I/O-W30P | ||
Мощность охлаждения | Вт | 8800 | |
Мощность обогрева | Вт | 9250 | |
EER-коэффициент | 3,12 | ||
COP-коэффициент | 3,43 | ||
Осушение | Литров/ч | 2,8 | |
Уровень шума внутреннего блока | Выс | dB(A) | 50 |
Сред | dB(A) | 48 | |
Низ | dB(A) | 46 | |
Уровень шума наружного блока | dB(A) | 59 | |
Электропитание | 220-240В~/50Гц/1ф | ||
Диапазон возможного напряжения | В | 198~264 | |
Рабочий ток | Охлаждение | A | 13,1 |
Обогрев | A | 12,5 | |
Потребляемая мощность | Охлаждение | Вт | 2820 |
Обогрев | Вт | 2690 | |
Фреон | R410a | ||
Компрессор | Тип | Ротационный | |
Производитель | GMCC | ||
Расход воздуха внутреннего блока охлаждение/обогрев | м3/час | 1000/1000 | |
Диаметр фреонопроводов | Газовый | Дюйм | 5/8'' |
Жидкостной | Дюйм | 3/8'' | |
Межблочный кабель | Сечение x Кол- во жил | 2.5х6 | |
Размеры без упаковки (Ш x В x Г) | Внутренний | мм | 1033х313х202 |
Наружный | мм | 902x650x307 | |
Вес нетто | Внутренний | кг | 15 |
Наружный | кг | 55 | |
Максимальная длина трассы/ перепад высот | м | 30/10 |
Производитель
Бренд
Rix
Отзывы о Rix I/O-W30P от реальных покупателей
Отзывы не найдены