Sharp KCD41RB
Климатический комплекс Sharp KCD41RB
Климатический комплекс Sharp KCD41RB – в стильном белом корпусе отлично подойдет для помещений, площадью до двадцати шести квадратных метров. Агрегат увлажняет воздух со скоростью до 440 мл/ч, а максимальный объем очищаемого воздуха составляет 216 м3/ч.
Несколько интегрированных фильтров очистят воздух не только от пыли, но также от различных аллергенов, неприятных запахов и болезнетворных микроорганизмов.
Особенности Очистителя воздуха Sharp KCD41RB
- Очистка и увлажнение воздуха:
- HEPA фильтр
- угольный фильтр
- фильтр грубой очистки
- увлажняющий фильтр
- емкость бака для воды 2,5л
- таймер включения и выключения
- Уникальные технологи:
- технология Plasmaclaster
- технология IonShower
- инверторное управление
- индикаторы: пыли (5 ступеней) /запаха / влажности (цифровой)
- сенсоры загрязненности воздуха: пыль / запах / влажность
- Русифицированная панель управления
Технические характеристики климатического комплекса Sharp Kcd41rb
Параметр | Значение |
Индикация | Загрязнения фильтра |
Фильтры | Предварительной очистки |
Назначение | Увлажнение |
Потребляемая мощность | 25 |
Регулировка интенсивности работы | Есть |
Расход воды | 440 |
Способ увлажнения | Традиционный |
Рекомендуемая площадь | 26 |
Объем резервуара для воды | 2.5 |
Воздухообмен (макс.) | 216 |
Количество режимов | 3 |
Уровень шума (макс.) | 55 |
Автоматический режим | Есть |
Ионизация | Есть |
Увлажнение воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Ароматизация | Нет |
Дисплей | Есть |
Параметр | Значение |
Индикация | Загрязнения фильтра |
Фильтры | Предварительной очистки |
Назначение | Увлажнение |
Потребляемая мощность | 25 |
Регулировка интенсивности работы | Есть |
Расход воды | 440 |
Способ увлажнения | Традиционный |
Рекомендуемая площадь | 26 |
Объем резервуара для воды | 2.5 |
Воздухообмен (макс.) | 216 |
Количество режимов | 3 |
Уровень шума (макс.) | 55 |
Автоматический режим | Есть |
Ионизация | Есть |
Увлажнение воздуха | Есть |
Ультрафиолетовая лампа | Нет |
Ароматизация | Нет |
Дисплей | Есть |
Пульт ДУ | Нет |
Тип управления | Электронное |
Гигростат | Есть |
Цвет | Черный |
Высота | 61.5 |
Вес | 8.1 |
Глубина | 23 |
Датчик уровня воды | Есть |
Таймер | Есть |
Ширина | 39.9 |
Производитель
Бренд
Sharp
- Инструкция: Скачать / Посмотреть
Отзывы о Sharp KCD41RB от реальных покупателей
Отзывы не найдены