Gree GWH09UB-K3DNA4F
Инверторный кондиционер Gree GWH09UB-K3DNA4F U-Crown
Инверторный кондиционер Gree GWH09UB-K3DNA4F серии U-Crown относится к новой серии GREE — Super Inverter. Серия оборудована инновационным инверторным компрессором G10, который позволил увеличить коэффициент энергоэффективности модели на 40% при охлаждении и на 35% — при обогреве. Благодаря инверторной технологии и особой конструкции теплообменника внутреннего блока Gree GWH09UB-K3DNA4 отличается низким уровнем шума (в тихом режиме его уровень составляет от 19 дБ).
В кондиционерах Gree GWH09UB-K3DNA4 U-Crown используются многоскоростные вентиляторы и подвижные жалюзи с возможностью распределения воздуха в секторе 160 градусов по горизонтали и 130 градусов по вертикали. Модель может охлаждать, обогревать и осушать воздух, поддерживает несколько режимов: турбо-режим, ночной, автоматический, экономный.
Во внутреннем блоке установлена трёхступенчатая система очистки воздуха. Она состоит их фильтра предварительной очистки, задерживающего крупные частицы грязи, антибактериального фильтра на основе ионов серебра и эффективного фотокаталитического фильтра.
Особенности инверторного кондиционера Gree GWH09UB-K3DNA4F U-Crown
- Работает в экстремальном диапазоне от -30 до +54°С.
- Двухступенчтый компрессор G10.
- Класс энергоэффективности "А++".
- Холодопроизводительность 2.60, 3.50, 5.28 кВт.
- Компактный размер (глубина 17 см).
- Стильный дизайн.
- Полный набор функций.
- Фильтр с ионами серебра.
- Фотокаталитический фильтр.
- Холодная плазма.
- Wi-Fi управление.
- Модели – 9, 12 и 18 кБТЕ/ч.
Технические характеристики инверторного кондиционера Gree GWH09UB-K3DNA4F U-Crown
Мощность охлаждения, кВт | 2,60 |
Мощность нагрева, Вт | 3,00 |
Уровень шума внутреннего блока максимальный, дБ(А) | 41 |
Мощность потребляемая в режиме "Нагрев", кВт | 0,80 |
Потребляемая мощность, Вт | 0,60 |
Высота внутреннего блока, мм | 305 |
Глубина внутреннего блока, мм | 170 |
Ширина внутреннего блока, мм | 860 |
Высота внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 417 |
Высота внешнего (наружного) блока, мм | 596 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 385 |
Глубина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 630 |
Глубина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 280 |
Диаметр фреоновой трассы - Газ, дюйм | 1/2'' |
Диаметр фреоновой трассы - Жидкость, дюйм | 1/4'' |
Длина фреоновой трассы, м | 15 |
Ширина внешнего (наружного) блока в упаковке, мм | 945 |
Ширина внешнего (наружного) блока, мм | 378 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 932 |
Масса внешнего (наружного) блока (брутто), кг | 47,5 |
Масса внешнего (наружного) блока (нетто), кг | 44,5 |
Масса внутреннего блока (брутто), кг | 14 |
Масса внутреннего блока (нетто), кг | 11,5 |
Уровень шума внешнего (наружного) блока максимальный, дБ(А) | 50 |
Ток в режиме нагрева рабочий, А | 3,5 |
Ток в режиме охлаждения рабочий, А | 2,7 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240 В (однофазный) |
Температура внешнего воздуха при нагреве (максимальная), °С | 35 |
Температура внешнего воздуха при нагреве (минимальная), °С | -30 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (максимальная), °С | 54 |
Температура внешнего воздуха при охлаждении (минимальная), °С | -18 |
Класс энергоэффективности | A++/A++ |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 4,6 |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 7,5 |
Количество фреона заводское, г | 1,3 |
Расход воздуха максимальный, м3/ч | 650 |
Тип фреона | R410А |
Перепад между блоками по высоте, м | 10 |
Уровень шума внутреннего блока минимальный, дБ(А) | 18 |
Основные характеристики
Охлаждение/Обогрев (кВт)
2,6/3,0
Инверторное управление
Да
Тип
Настенный
Дополнительные характеристики
Wi-Fi
Да
Цвет
Белый
Производитель
Бренд
Gree
Гарантия
5 лет
Отзывы о Gree GWH09UB-K3DNA4F от реальных покупателей
Отзывы не найдены