NeoClima FDM03H
Мобильный осушитель воздуха NeoClima FDM03H (76 литров)
Промышленный мобильный осушитель воздуха на 76 литров/сутки NeoClima FDM03H поможет предотвратить образование плесени и других грибков, а также распространение инфекции.
Особенности осушителя воздуха NeoClima FDM03H
- Микропроцессорное управление
- Удобная рукоятка для транспортировки
- 4 надежных колеса
- Индикация влажности, температуры
- Программируемое время работы таймера (1-12 часов)
- Регулирование интенсивности осушения
- Самодиагностика
- Вывод информации обо всех режимах работы на дисплей
- Автоматическое размораживание
- Пластинчатый теплообменник
Технические характеристики осушителя воздуха NeoClima FDM03H
Модель | FDM03H | |||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/ч | 3.2 | ||||||
Осушение ( 30°С RH 80% ) | л/сутки | 76.8 | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 600 | ||||||
Объем бака для сбора конденсата | л | нет | ||||||
Диаметр дренажной трубки | мм | 20 | ||||||
Электропитание | В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребляемая мощность | кВт | 1.14 | ||||||
Рабочий ток | А | 5 | ||||||
Марка фреона | R | 410А | ||||||
Уровень звукового давления | дБ | 46 | ||||||
Рабочий диапазон влажности | % | 40-100 | ||||||
Рабочий диапазон температуры | С | 10-36 | ||||||
Степень защиты | IP | IPX0 | ||||||
Вес | кг | 51 | ||||||
Размеры (Ш*Г*В) | мм | 400х500(560)х720 | ||||||
Страна производитель | Китай | |||||||
Срок гарантии | 12 мес |
Производитель
Бренд
NeoClima
Отзывы о NeoClima FDM03H от реальных покупателей
Отзывы не найдены